PADEK.JAWAPOS.COM – Infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Sumatera Barat terus berkembang. Berdasarkan data PLN UID Sumatera Barat hingga Agustus 2026, terdapat 93 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Sebaran SPKLU di Sumatera Barat mencakup kawasan perkotaan hingga sejumlah daerah yang menjadi jalur mobilitas masyarakat. Kapasitas pengisian yang tersedia juga beragam, mulai dari 7 kW, 22 kW, 25 kW, 50 kW, hingga 120 kW.
Salah satu fasilitas dengan kapasitas terbesar berada di Kompleks Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang. SPKLU Kantor Gubernur memiliki daya 120 kW dan merupakan fasilitas Ultra Fast Charging yang diresmikan pada 18 Agustus 2026.
Kehadiran fasilitas tersebut menambah pilihan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik di Kota Padang. Teknologi pengisian berdaya besar memungkinkan proses pengisian berlangsung lebih cepat dibandingkan fasilitas dengan kapasitas lebih rendah.
PLN Siapkan Penambahan SPKLU di Padang
Pengembangan jaringan SPKLU di Sumatera Barat tidak berhenti pada fasilitas yang telah tersedia. PLN melalui PLN UP3 Padang bersama DPMPTSP Kota Padang juga menjajaki pembangunan SPKLU baru.
Penjajakan tersebut dilakukan melalui audiensi di Kantor DPMPTSP Kota Padang pada 20 Agustus 2026. Salah satu lokasi yang dibahas adalah lahan eks SPBU di Jalan Jaksa Agung, kawasan Taman Rimbo Kaluang.
General Manager PLN UID Sumatera Barat, Ririn Rachmawardini, mengatakan, pengembangan SPKLU merupakan bagian dari upaya PLN menghadirkan infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat.
Dengan bertambahnya titik pengisian, pengguna kendaraan listrik memiliki lebih banyak pilihan lokasi untuk melakukan pengisian daya saat melakukan perjalanan di Sumatera Barat.
Daftar SPKLU di Sumatera Barat
Berdasarkan data PLN UID Sumatera Barat, berikut daftar SPKLU yang tersebar di berbagai wilayah Sumatera Barat beserta kapasitas pengisiannya:
| No | ULP | Nama SPKLU | Daya |
|---|---|---|---|
| 1 | Belanti | SPKLU Kantor Gubernur | 120 kW |
| 2 | Belanti | SPKLU PLN Hotel Mercure | 22 kW |
| 3 | Belanti | SPKLU PLN Transmart Padang | 22 kW |
| 4 | Belanti | SPKLU PLN ULP Belanti | 7 kW |
| 5 | Belanti | SPKLU PLN Transmart Padang | 22 kW |
| 6 | Belanti | SPKLU PLN ULP Belanti | 7 kW |
| 7 | Belanti | SPKLU Plaza Andalas | 22 kW |
| 8 | Belanti | SPKLU PLN UIW Sumbar | 60 kW |
| 9 | Belanti | SPKLU PLN ULP Belanti | 7 kW |
| 10 | Balai Selasa | SPKLU PLN Kantor ULP Balai Selasa | 7 kW |
| 11 | Balai Selasa | SPKLU PLN ULP Balai Selasa | 22 kW |
| 12 | Indarung | SPKLU PLN ULP Indarung | 7 kW |
| 13 | Indarung | SPKLU UNAND | 50 kW |
| 14 | Kuranji | SPKLU PLN ULP Kuranji | 7 kW |
| 15 | Kuranji | SPKLU PLN ULP Kuranji | 22 kW |
| 16 | Lubuk Alung | SPKLU PLN Bandara Minangkabau | 22 kW |
| 17 | Lubuk Alung | SPKLU PLN ULP Lubuk Alung | 7 kW |
| 18 | Lubuk Alung | SPKLU La Pit Stop Car Wash | 22 kW |
| 19 | Painan | SPKLU PLN Pandan View | 22 kW |
| 20 | Painan | SPKLU PLN ULP Painan | 7 kW |
| 21 | Painan | SPKLU PLN Kantor Bupati Pessel | 50 kW |
| 22 | Pariaman | SPKLU PLN ULP Pariaman | 7 kW |
| 23 | Pariaman | SPKLU PLN ULP Pariaman | 22 kW |
| 24 | Sicincin | SPKLU PLN ULP Sicincin | 7 kW |
| 25 | Sicincin | SPKLU PLN ULP Sicincin | 22 kW |
| 26 | Tabing | SPKLU Masjid Raya Naylus Syafa | 22 kW |
| 27 | Tabing | SPKLU PLN ULP Tabing | 7 kW |
| 28 | Tabing | SPKLU PLN RS Siti Rahmah | 50 kW |
| 29 | Tabing | SPKLU PLN Universitas Negeri Padang | 22 kW |
| 30 | Kayu Aro | SPKLU PLN ULP Kayu Aro | 7 kW |
| 31 | Kayu Aro | SPKLU PLN Zila Cafe | 22 kW |
| 32 | Kayu Aro | SPKLU Masjid H. Alius | 22 kW |
| 33 | Muara Labuh | SPKLU PLN ULP Muara Labuh | 22 kW |
| 34 | Muara Labuh | SPKLU PLN ULP Muara Labuh | 7 kW |
| 35 | Muara Labuh | SPKLU PLN Padang Aro | 22 kW |
| 36 | Sawahlunto | SPKLU PLN ULP Sawahlunto | 22 kW |
| 37 | Sawahlunto | SPKLU PLN ULP Sawahlunto | 7 kW |
| 38 | Sijunjung | SPKLU PLN ULP Sijunjung | 22 kW |
| 39 | Sijunjung | SPKLU PLN ULP Sijunjung | 7 kW |
| 40 | Silungkang | SPKLU PLN Masjid Syuhada Palangki | 22 kW |
| 41 | Silungkang | SPKLU PLN ULP Silungkang | 7 kW |
| 42 | Singkarak | SPKLU PLN ULP Singkarak | 7 kW |
| 43 | Singkarak | SPKLU PLN ULP Singkarak | 22 kW |
| 44 | Sitiung | SPKLU Hotel Umega | 22 kW |
| 45 | Sitiung | SPKLU Tang Ia Cafe & Resto | 22 kW |
| 46 | Sitiung | SPKLU PLN ULP Sitiung | 7 kW |
| 47 | Solok | SPKLU Solok Premiere Hotel | 22 kW |
| 48 | Solok | SPKLU ULP Solok | 7 kW |
| 49 | Solok | SPKLU PLN UP3 Solok | 25 kW |
| 50 | Solok | SPKLU PLN UP3 Solok | 22 kW |
| 51 | Sungai Rumbai | SPKLU PLN ULP Sungai Rumbai | 7 kW |
| 52 | Sungai Rumbai | SPKLU PLN MK Car Wash | 50 kW |
| 53 | Sungai Rumbai | SPKLU PLN Warong Essy | 22 kW |
| 54 | Baso | SPKLU ULP Baso | 7 kW |
| 55 | Bukittinggi | SPKLU Hotel Bunda Bukittinggi | 7 kW |
| 56 | Bukittinggi | SPKLU UP3 Bukittinggi | 7 kW |
| 57 | Bukittinggi | SPKLU ULP Bukittinggi | 7 kW |
| 58 | Bukittinggi | SPKLU Wisma PLN Bukittinggi | 22 kW |
| 59 | Koto Tuo | SPKLU PLN ULP Koto Tuo | 7 kW |
| 60 | Koto Tuo | SPKLU Kolam Renang Kelok Sembilan | 22 kW |
| 61 | Lubuk Basung | SPKLU PLN ULP Lubuk Basung | 7 kW |
| 62 | Lubuk Basung | SPKLU PLN ULP Lubuk Basung | 22 kW |
| 63 | Lubuk Sikaping | SPKLU PLN KP Panti | 22 kW |
| 64 | Lubuk Sikaping | SPKLU Kantor Bupati Pasaman | 22 kW |
| 65 | Lubuk Sikaping | SPKLU PLN KP Bonjol | 22 kW |
| 66 | Lubuk Sikaping | SPKLU PLN ULP Lubuk Sikaping | 7 kW |
| 67 | Lubuk Sikaping | SPKLU PLN ULP Lubuk Sikaping | 22 kW |
| 68 | Lubuk Sikaping | SPKLU PLN KP Rao | 22 kW |
| 69 | Padang Panjang | SPKLU PLN Kantor Wali Kota Padang Panjang | 50 kW |
| 70 | Padang Panjang | SPKLU PLN ULP Padang Panjang | 22 kW |
| 71 | Padang Panjang | SPKLU PLN ULP Padang Panjang | 7 kW |
| 72 | Simpang Empat | SPKLU PLN Muara Kiawai | 22 kW |
| 73 | Simpang Empat | SPKLU PLN ULP Simpang Empat | 7 kW |
| 74 | Simpang Empat | SPKLU PLN Ujung Gading | 22 kW |
| 75 | Simpang Empat | SPKLU PLN Air Bangis | 22 kW |
| 76 | Simpang Empat | SPKLU PLN ULP Simpang Empat | 22 kW |
| 77 | Batusangkar | SPKLU PLN ULP Batusangkar | 22 kW |
| 78 | Batusangkar | SPKLU PLN Hotel Emersia | 22 kW |
| 79 | Batusangkar | SPKLU Kantor PLN ULP Batusangkar | 7 kW |
| 80 | Lima Puluh Kota | SPKLU Kampung Eropa Harau | 22 kW |
| 81 | Lima Puluh Kota | SPKLU Masjid Al Ihsan Pangkalan | 22 kW |
| 82 | Lima Puluh Kota | SPKLU PLN KP Rimbo Data | 22 kW |
| 83 | Lima Puluh Kota | SPKLU PLN ULP Lima Puluh Kota | 7 kW |
| 84 | Lintau | SPKLU PLN ULP Lintau | 22 kW |
| 85 | Lintau | SPKLU PLN ULP Lintau | 7 kW |
| 86 | Payakumbuh | SPKLU PLN ULP Payakumbuh | 7 kW |
| 87 | Payakumbuh | SPKLU Side Walk Coffee | 22 kW |
| 88 | Payakumbuh | SPKLU PLN UP3 Payakumbuh | 50 kW |
| 89 | Payakumbuh | SPKLU Skay Way Coffee | 22 kW |
| 90 | Payakumbuh | SPKLU Kampus UNAND 2 PYK | 22 kW |
| 91 | Payakumbuh | SPKLU Pongek OR | 22 kW |
| 92 | Payakumbuh | SPKLU Kantor Wali Kota Payakumbuh | 22 kW |
| 93 | Payakumbuh | SPKLU Kantor Kejari Payakumbuh | 22 kW |
SPKLU Sumbar Tersebar di Berbagai Daerah
Daftar tersebut menunjukkan jaringan SPKLU tidak hanya terkonsentrasi di Kota Padang. Fasilitas pengisian kendaraan listrik juga tersedia di kawasan seperti Painan, Pariaman, Bukittinggi, Padangpanjang, Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman, Tanahdatar, Payakumbuh, hingga Limapuluh Kota.
Keberadaan titik pengisian di berbagai daerah menjadi bagian penting dalam mendukung perjalanan pengguna kendaraan listrik. Semakin banyak titik tersedia, semakin luas pula pilihan pengguna ketika membutuhkan pengisian daya di tengah perjalanan.
Bagi pengguna kendaraan listrik yang akan melakukan perjalanan antarkota di Sumatera Barat, informasi lokasi dan kapasitas SPKLU menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Perbedaan kapasitas juga membuat waktu pengisian dapat berbeda antara satu lokasi dan lokasi lainnya.
Jaringan SPKLU di Sumatera Barat diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur kendaraan listrik. Penjajakan titik baru di Kota Padang menjadi salah satu indikasi bahwa perluasan akses pengisian masih menjadi bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.(*)
Editor : Hendra Efison