Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# gempa sumatera barat
Gempa Magnitudo 4,5 di Agam Terasa hingga Padang, BMKG Sebut Akibat Aktivitas Sesar Mentawai
Senin, 21 Sep 2026 | 20:26 WIBBMKG Ungkap Gempa Nias Selatan Dipicu Aktivitas Subduksi, Getarannya Terasa hingga Sumbar
Selasa, 18 Ags 2026 | 14:20 WIBGempa M6,1 di Nias Selatan Sumut Dirasakan Warga Sejumlah Daerah di Sumbar
Selasa, 18 Ags 2026 | 13:38 WIBBukittinggi Kembali Diguncang Gempa M2,0, Enam Jam Setelah Gempa M3,1 yang Dipicu Sesar Sianok
Sabtu, 18 Jul 2026 | 18:44 WIBBMKG: Gempa M3,1 yang Mengguncang Bukittinggi Berasal dari Aktivitas Sesar Sianok
Sabtu, 18 Jul 2026 | 13:15 WIBSolok Selatan Diguncang Gempa Magnitudo 3,4, Berpusat di Kedalaman 177 Km
Selasa, 9 Jun 2026 | 17:00 WIBBMKG Padangpanjang Catat 21 Gempabumi di Sumbar Selama 7 Hari, Magnitudo Terbesar 4,6
Jumat, 8 Mei 2026 | 17:46 WIBGempa M4,7 Guncang Pasaman Barat Dini Hari, Terasa di Mentawai dan Nias Selatan
Kamis, 26 Feb 2026 | 02:15 WIBBMKG Catat 23 Gempabumi di Wilayah Sumbar Sepanjang 13–19 Februari 2026
Jumat, 20 Feb 2026 | 20:20 WIBAdvertisement
Advertisement










